產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
硼硅玻璃 | 2.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 2.6 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 3.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 3.3 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 3.8 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 4.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 5.0 | 20000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 5.5 | 20000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 6.0 | 20000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 6.5 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 7.0 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 8.0 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 9.0 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
該報價由:河北富晶特玻新材料科技有限公司提供 商鋪地址:河北富晶特玻新材料科技有限公司 |
上一篇: 河北富晶4.0硼硅防火玻璃1月7日網上報價下一篇: 河北富晶硼硅防火玻璃1月8日網上報價