微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6528次瀏覽
根據(jù)工信部《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原[2021]80號)、《關(guān)于更新水泥熟料平板玻璃》(工原函[2022]3號)要求,現(xiàn)將我省2021年度水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線清單(截至2021年12月31日)公示,征求社會(huì)公眾意見。公示時(shí)間:2022年1月12日起10個(gè)工作日。
聯(lián)系電話:0571-87058271
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年1月11日
表二 浙江省2021年度平板玻璃生產(chǎn)線清單(截至2021年12月31日)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 生產(chǎn)線名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 工藝(壓延或浮法) | 批復(fù)建設(shè)熔化量 | 實(shí)際建設(shè)熔化量(噸/天) | 按熔化量計(jì)算平板玻璃產(chǎn)能 | 建成投產(chǎn)時(shí)間(年月) | 備注 |
1 | 湖州 | 長興旗濱玻璃有限公司 | 91330522070672451B | 高品質(zhì)汽車工程玻璃柔性化生產(chǎn)線 | 長興縣李家巷鎮(zhèn)沈?yàn)炒?/span> | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗濱集團(tuán)收購原浙江玻璃后,在2013年和2017年進(jìn)行兩次技改,原生產(chǎn)線名稱為超厚玻璃生產(chǎn)線,2017年4月技改更名。 |
2 | 一窯三線特種玻璃生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 360 | 2015.1 | 原浙玻600噸超厚玻璃生產(chǎn)線旗濱集團(tuán)收購后技術(shù)改造升級并將生產(chǎn)線名稱變更為一窯三線特種玻璃生產(chǎn)線 | |||||
3 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)一線 | 600 | 600 | 360 | 2015.11 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進(jìn)行技術(shù)升級改造 | |||||
4 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)二線 | 600 | 600 | 360 | 2015.8 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進(jìn)行技術(shù)升級改造 | |||||
5 | 紹興 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 9133060006923389XR | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃一線 | 紹興市陶堰鎮(zhèn)白塔村 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 |
6 | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃二線 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 | |||||
7 | 嘉興 | 平湖旗濱玻璃有限公司 | 91330482070666510N | 日產(chǎn)600噸汽車級優(yōu)質(zhì)浮法玻璃 | 平湖市獨(dú)山港鎮(zhèn)興港路345號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2008.11 | |
8 | 日產(chǎn)600噸優(yōu)質(zhì)超厚浮法玻璃 | 平湖市獨(dú)山港鎮(zhèn)興港路345號 | 600 | 600 | 360 | 2014.1 | |||||
9 | 嘉興福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 913300007044053729 | 600t/d浮法超白導(dǎo)電膜玻璃及深加工生產(chǎn)線 | 嘉興市秀洲區(qū)運(yùn)河路1999號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2011.9 | ||
10 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 360 | 2012.11 | ||||||
12 | 寧波 | 寧波康力玻璃有限公司 | 91330201720472938E | 康力一線 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)俞范西路66號 | 浮法 | 71.5萬重量箱 | 2003.08 | |||
13 | 康力二線 | 600 | 600 | 390 | 2006.08 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】日前,有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問旗濱集團(tuán):我國先階段光伏產(chǎn)能已經(jīng)超出全球需求,公司光伏產(chǎn)品應(yīng)收賬款節(jié)節(jié)攀升,貴公司對光伏產(chǎn)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行,F(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16