微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6640次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 6091.43 5727.93 6.35
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 695.37 598.54 16.18
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 488.88 511.19 -4.36
浙江玻璃股份有限公浮法 347.47 270.00 60.40
秦皇島耀華 浮法 296.00 321.00 -7.79
河南振華 浮法 258.00 238.00 8.40
河北晶牛集團(tuán) 浮法 232.37 105.64 119.96
山東玻璃集團(tuán) 浮法 231.22 182.84 26.46
三峽新材 浮法 224.45 224.26 0.08
耀華皮爾金頓 浮法 206.09 297.53 -30.73
秦皇島北方 浮法 198.68 153.47 29.46
河南建華玻璃廠 浮法 175.20 168.00 4.29
通遼世猛玻璃 浮法 172.09 —— ——
明達(dá)玻璃(成都)公浮法 164.64 169.23 -2.71
株洲光明集團(tuán) 浮法 154.83 96.02 61.25
明達(dá)玻璃(廈門)公浮法 149.32 170.98 -12.67
山東藍(lán)星 浮法 142.33 139.71 1.88
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 138.14 138.04 0.07
南寧浮法玻璃有限公浮法 116.57 60.31 93.28
大連浮法玻璃有限公浮法 102.64 94.18 8.98
昆明玻璃公司 浮法 96.69 94.35 2.48
山西光華公司 浮法 91.45 148.44 -38.39
河南奔月集團(tuán) 浮法 85.90 80.80 6.31
江蘇蘇華達(dá)新材料公浮法 85.05 87.71 -3.03
廣東江門益勝 浮法 83.69 83.97 -0.33
沈陽星光浮法 浮法 82.00 80.00 2.50
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 79.22 77.99 1.58
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 78.25 107.48 -27.20
天津日板浮法玻璃 浮法 75.17 65.87 14.12
沈陽虎石臺玻璃 浮法 70.95 60.70 16.89
四川玻璃公司 浮法 68.30 66.60 2.55
黑龍江佳星浮法 浮法 62.30 61.90 0.65
上海平板玻璃廠 浮法 60.73 30.73 97.62
安徽華光集團(tuán) 浮法 56.22 58.90 -4.55
北京平板 浮法 55.83 55.58 0.45
凌源向東浮法 浮法 55.32 125.05 -55.76
圣韓玻璃有限公司 浮法 54.97 58.77 -6.47
黑龍江北方玻璃 引上 51.02 52.26 -2.37
陜西玻璃廠 引上 48.65 52.16 -6.73
阜新光亞玻璃 浮法 40.20 42.60 -5.63
德州振華 引上 36.03 37.01 -2.65
鶴崗華隆玻璃 引上 33.50 35.00 -4.29
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 31.36 69.10 -54.62
中山冠華薄玻璃有限引上 31.19 31.33 -0.45
山東玻璃集團(tuán) 壓延 24.67 46.84 -47.33
圣韓玻璃有限公司 壓延 22.08 3.55 521.97
四川玻璃公司 格法 19.10 19.60 -2.55
阜新光亞玻璃 壓延 17.30 17.50 -1.14
河南建華玻璃廠 格法 0.00 37.20 -100.00
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05