微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6114次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1820.64 1549.80 17.48
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 188.63 196.90 -4.20
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 143.47 144.90 -0.99
浙江玻璃股份有限公司 浮法 120.44 90.30 33.38
秦皇島耀華 浮法 90.00 80.60 11.66
耀華皮爾金頓 浮法 81.26 55.25 47.08
山東玻璃集團(tuán) 浮法 76.80 79.70 -3.64
秦皇島北方 浮法 72.44 46.05 57.31
三峽新材 浮法 69.10 52.98 30.43
河南振華 浮法 63.90 64.00 -0.16
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 53.19 54.40 -2.22
河北晶牛集團(tuán) 浮法 51.61 40.39 27.78
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 46.28 45.51 1.69
通遼世猛玻璃 浮法 45.80 —— ——
河南建華玻璃廠 浮法 45.80 44.50 2.92
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 45.24 44.78 1.03
株洲光明集團(tuán) 浮法 42.58 21.65 96.67
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司 浮法 42.00 49.00 -14.29
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 40.96 14.18 188.86
山東藍(lán)星 浮法 38.86 37.86 2.64
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 36.27 35.47 2.26
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 30.80 18.21 69.14
山東玻璃集團(tuán) 壓延 28.50 12.40 129.84
昆明玻璃公司 浮法 25.43 24.42 4.14
安徽華光集團(tuán) 浮法 23.90 15.44 54.79
廣東江門益勝 浮法 23.55 23.21 1.46
大連浮法玻璃有限公司 浮法 22.43 24.43 -8.19
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 22.38 20.93 6.93
沈陽(yáng)耀華鐵西浮法 浮法 21.00 —— ——
河南奔月集團(tuán) 浮法 20.60 20.90 -1.44
圣韓玻璃有限公司 浮法 20.11 6.50 209.38
上海平板玻璃廠 浮法 19.96 15.82 26.17
山西光華公司 浮法 18.65 21.75 -14.25
四川玻璃公司 浮法 18.60 17.60 5.68
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 18.41 16.05 14.70
黑龍江佳星浮法 浮法 18.10 17.80 1.69
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 14.60 —— ——
北京平板 浮法 14.32 13.58 5.46
陜西玻璃廠 引上 11.77 11.87 -0.84
德州振華 引上 9.36 8.91 5.05
中山冠輝薄玻璃制品 引上 7.91 8.83 -10.42
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.22 6.24 -0.32
阜新光亞玻璃 浮法 5.70 12.10 -52.89
四川玻璃公司 格法 5.40 5.20 3.85
鶴崗華隆玻璃 引上 5.20 9.60 -45.83
阜新光亞玻璃 壓延 1.30 4.30 -69.77
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍?,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍?,F(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍?,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05