微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
6100次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計銷售量
本月累計 上年同期 比去年同
期增長%
合計 3228.74 2822.18 14.41
江蘇華爾潤集團(tuán) 浮法 348.17 308.96 12.69
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 223.49 207.14 7.89
浙江玻璃股份有限公司 浮法 217.14 155.72 39.44
山東玻璃集團(tuán) 浮法 185.41 121.20 52.98
秦皇島耀華 浮法 155.00 190.70 -18.72
河南振華 浮法 128.00 111.00 15.32
秦皇島北方 浮法 117.77 100.73 16.92
耀華皮爾金頓 浮法 116.18 134.38 -13.54
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 104.07 79.52 30.87
河北晶牛集團(tuán) 浮法 94.11 56.89 65.42
三峽新材 浮法 83.40 119.37 -30.13
株洲光明集團(tuán) 浮法 75.09 66.68 12.61
河南建華玻璃廠 浮法 72.60 88.00 -17.50
安徽華光集團(tuán) 浮法 71.00 32.14 120.91
山東藍(lán)星 浮法 69.36 89.01 -22.08
通遼世猛玻璃 浮法 69.07 43.33 59.40
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 65.59 59.20 10.79
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 61.95 68.73 -9.86
廣東江門益勝 浮法 60.10 34.31 75.17
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 54.15 59.49 -8.98
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 50.38 48.29 4.33
黑龍江佳星浮法 浮法 48.00 27.80 72.66
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 46.00 —— ——
烏海藍(lán)星玻璃 浮法 45.55 35.39 28.71
山東玻璃集團(tuán) 壓延 45.11 11.66 286.88
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 44.36 74.29 -40.29
山西光華公司 浮法 44.26 —— ——
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 42.00 40.00 5.00
上海平板玻璃廠 浮法 39.75 29.98 32.59
四川玻璃公司 浮法 35.90 32.80 9.45
沈陽耀華虎石臺 浮法 35.46 48.37 -26.69
昆明玻璃公司 浮法 34.50 36.01 -4.19
河南奔月集團(tuán) 浮法 33.40 43.30 -22.86
山東藍(lán)星玻璃 格法 33.04 —— ——
天津耀皮玻璃 浮法 31.95 33.27 97.22
圣韓玻璃有限公司 浮法 31.86 17.19 85.34
北京平板 浮法 24.90 22.86 8.92
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 20.98 20.98 0.00
陜西玻璃廠 引上 19.33 19.54 -1.07
阜新光亞平板玻璃 浮法 19.30 20.00 -3.50
天津遠(yuǎn)洋玻璃制品 格法 18.23 —— ——
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 17.50 28.62 -38.85
中山冠輝薄玻璃制品 格法 17.26 7.08 143.79
黑龍江北方玻璃 引上 16.36 27.90 -41.36
德州振華 引上 14.43 20.27 -28.81
鶴崗華隆玻璃 引上 12.40 12.20 1.64
福耀集團(tuán)雙遼分公司 浮法 11.17 15.05 23.44
圣韓玻璃有限公司 壓延 10.16 7.58 34.04
四川玻璃公司 格法 8.30 7.80 6.41
阜新光亞平板玻璃 壓延 5.10 7.30 -30.14
藍(lán)天浮法玻璃 引上 0.15 0.15 0.00
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05