單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 9304.46 8375.84 11.09
江蘇華潤集團 浮法 1067.24 897.70 18.89
洛陽浮法集團 浮法 754.98 795.28 -5.07
浙江
玻璃股份有限公司 浮法 557.81 444.90 60.40
秦皇島
耀華 浮法 451.20 483.90 -6.76
河南振華 浮法 390.00 326.00 19.63
河北
晶牛集團 浮法 347.55 230.33 50.89
三峽新材 浮法 339.13 340.15 -0.30
山東玻璃集團 浮法 333.48 276.41 20.65
秦皇島北方 浮法 291.96 244.56 19.38
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 286.04 133.23 114.70
河南建華玻璃廠 浮法 263.80 254.90 3.49
通遼世猛玻璃 浮法 245.41 —— ——
明達玻璃(廈
門)公司 浮法 240.05 254.69 -5.75
株洲光明集團 浮法 233.07 137.07 70.04
明達玻璃(成都)公司 浮法 225.02 257.95 -12.77
山東藍星 浮法 217.04 212.93 1.93
杭州玻璃集團 浮法 206.76 208.84 -1.00
南寧
浮法玻璃有限公司 浮法 197.92 94.54 109.35
大連浮法玻璃有限公司 浮法 152.29 188.57 -19.24
昆明玻璃公司 浮法 147.22 142.53 3.29
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 140.30 158.91 -11.71
山西光華公司 浮法 132.31 211.42 -37.42
廣東江門益勝 浮法 131.60 128.35 2.53
河南奔月集團 浮法 123.50 118.30 4.40
藍天浮法玻璃 浮法 116.77 117.05 -0.24
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 106.64 91.93 16.00
四川玻璃公司 浮法 105.20 101.50 3.65
上海
平板玻璃廠 浮法 92.64 50.15 84.73
圣韓玻璃有限公司 浮法 88.41 59.15 49.47
安徽華光集團 浮法 88.35 90.91 -2.82
北京平板 浮法 83.14 84.67 -1.81
沈陽星光浮法 浮法 82.00 100.00 -18.00
陜西玻璃廠 引上 71.78 70.98 1.13
黑龍江北方玻璃 引上 64.08 77.08 -16.87
阜新光亞玻璃 浮法 61.40 66.50 -7.67
德州振華 引上 46.45 55.08 -15.67
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 43.70 46.70 -6.42
鶴崗華隆玻璃 引上 39.70 21.90 81.28
圣韓玻璃有限公司 壓延 35.29 16.33 ——
山東玻璃集團 壓延 35.07 70.02 -49.91
天津遠洋玻璃 引上 31.36 86.85 -63.89
四川玻璃公司 格法 29.30 29.80 -1.68
阜新光亞玻璃 壓延 26.80 26.70 0.37
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 15.77 —— ——
河南建華玻璃廠 格法 0.00 37.20 -100.00