微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6305次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1863.18 1612.24 15.56
江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán) 浮法 225.30 179.80 25.31
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 153.03 154.40 -0.89
浙江玻璃股份有限公司 浮法 124.46 100.90 23.35
山東藍(lán)星 浮法 89.72 37.26 140.79
秦皇島耀華 浮法 82.90 103.00 -19.51
河南振華 浮法 70.40 70.00 0.57
耀華皮爾金頓 浮法 69.46 73.55 -5.56
秦皇島北方 浮法 69.09 38.84 77.88
山東玻璃集團(tuán) 浮法 63.29 42.61 48.53
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司 浮法 57.00 40.00 42.50
河北晶牛集團(tuán) 浮法 48.43 47.80 1.32
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 48.07 24.39 97.09
河南建華玻璃廠 浮法 42.20 45.70 -7.66
三峽新材 浮法 41.72 64.04 -34.85
株洲光明集團(tuán) 浮法 37.93 23.57 60.92
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 37.93 49.35 -23.14
安徽華光集團(tuán) 浮法 35.88 15.33 134.05
山西光華公司 浮法 35.76 —— ——
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 34.72 40.94 -15.19
通遼世猛玻璃 浮法 33.95 8.90 281.46
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 33.86 37.48 -9.66
山東玻璃集團(tuán) 壓延 29.03 8.36 247.25
昆明玻璃公司 浮法 27.42 32.86 -16.56
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 26.29 62.97 -58.25
廣東江門益勝 浮法 25.80 29.81 -13.45
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 25.42 17.95 41.62
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 22.67 25.36 -10.61
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 20.24 19.45 4.06
沈陽耀華虎石臺(tái)玻璃 浮法 19.47 —— ——
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 19.00 —— ——
圣韓玻璃有限公司 浮法 18.71 19.15 -2.30
河南奔月集團(tuán) 浮法 18.40 20.00 -8.00
上海平板玻璃廠 浮法 17.30 14.02 23.40
北京平板 浮法 15.78 14.16 11.44
山東藍(lán)星 引上 14.83 13.94 6.38
四川玻璃公司 浮法 13.50 24.80 -45.56
黑龍江佳星浮法 浮法 12.90 8.50 51.76
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 12.65 —— ——
陜西玻璃廠 引上 11.57 14.31 -19.15
阜新光亞玻璃 浮法 10.30 13.20 -21.97
鶴崗華隆玻璃 引上 9.50 22.90 -58.52
德州振華 格法 7.69 7.20 6.81
圣韓玻璃有限公司 壓延 7.08 5.02 41.04
中山冠輝薄玻璃制品 引上 6.52 6.82 -4.40
福耀集團(tuán)雙遼分公司 浮法 5.38 —— ——
四川玻璃公司 格法 4.90 8.60 -43.02
阜新光亞玻璃 壓延 4.70 4.50 4.44
黑龍江北方玻璃 引上 0.57 8.00 -92.88
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05