微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
6662次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1925.81 1557.17 23.67
江蘇華爾潤集團(tuán) 浮法 202.71 182.36 11.16
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 142.70 120.40 18.52
浙江玻璃股份有限公司 浮法 117.36 93.80 25.12
秦皇島耀華 浮法 97.40 88.30 10.31
秦皇島北方 浮法 76.95 45.43 69.38
耀華皮爾金頓 浮法 76.91 75.82 1.44
山東玻璃集團(tuán) 浮法 76.46 42.97 77.94
河南振華 浮法 66.70 64.00 4.22
河北晶牛集團(tuán) 浮法 53.88 40.35 33.53
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 53.24 47.93 11.08
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 52.54 49.55 6.03
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 49.00 47.00 4.26
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 47.65 42.84 11.23
通遼世猛玻璃 浮法 47.36 37.13 27.55
河南建華玻璃廠 浮法 46.00 44.70 515.50
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 44.05 11.30 289.82
株洲光明集團(tuán) 浮法 42.70 22.12 93.04
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 36.64 36.59 0.14
山西光華公司 浮法 35.55 19.35 83.72
三峽新材 浮法 35.03 59.09 -40.72
安徽華光集團(tuán) 浮法 34.68 15.37 125.63
山東藍(lán)星 浮法 32.98 35.99 -8.36
廣東江門益勝 浮法 30.04 28.87 4.05
山東玻璃集團(tuán) 壓延 29.46 10.78 173.28
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 29.04 20.09 44.55
昆明玻璃公司 浮法 26.70 24.04 11.06
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 23.69 24.95 -5.05
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 22.85 20.00 14.25
黑龍江佳星浮法 浮法 22.10 16.30 35.58
河南奔月集團(tuán) 浮法 21.70 20.70 4.83
山東藍(lán)星 引上 21.53 9.74 121.05
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 21.00 —— ——
福耀集團(tuán)雙遼分公司 浮法 20.57 —— ——
上海平板玻璃廠 浮法 20.44 18.85 8.44
天津日板浮法玻璃 浮法 20.32 18.13 12.08
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 18.62 —— ——
圣韓玻璃有限公司 浮法 17.61 19.63 -10.29
四川玻璃公司 浮法 14.80 20.10 -26.37
中山冠輝薄玻璃制品 引上 14.42 8.53 69.05
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 14.40 —— ——
北京平板 浮法 14.32 14.19 0.92
阜新光亞玻璃 浮法 12.90 12.50 3.20
陜西玻璃廠 引上 10.88 13.29 -18.13
德州振華 格法 9.20 9.35 -1.60
鶴崗華隆玻璃 引上 6.20 7.70 -19.48
圣韓玻璃有限公司 壓延 5.33 5.84 -8.73
四川玻璃公司 格法 5.10 5.70 -10.53
阜新光亞玻璃 壓延 4.10 5.50 -25.45
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05