帶 * 為必填項 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
訂貨量(個)
價格(不含稅)
1
1.00元/個
供應標題:玻璃生產(chǎn)機械傳動用齒形帶8M1120雙面齒皮帶1120HTD8M
價格:電儀
發(fā)布公司:萍鄉(xiāng)市虎生橡塑有限公司
供貨總量:1111
聯(lián)系人:潘虎生
發(fā)貨地點:江西 萍鄉(xiāng) 安源區(qū)
發(fā)布時間:2023年02月25日
有效期至:2023年11月25日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
515-5M | 400-8M |
520-5M | 408-8M |
525-5M | 416-8M |
530-5M | 424-8M |
535-5M | 440-8M |
540-5M | 448-8M |
545-5M | 472-8M |
550-5M | 480-8M |
555-5M | 512-8M |
560-5M | 520-8M |
565-5M | 536-8M |
570-5M | 560-8M |
575-5M | 568-8M |
580-5M | 576-8M |
585-5M | 584-8M |
590-5M | 600-8M |
595-3M | 608-8M |
600-5M | 624-8M |
605-5m | 632-8M |
610-5M | 640-8M |
615-5M | 656-8M |
620-5M | 680-8M |
625-5M | 688-8M |
630-5M | 696-8M |
635-5M | 712-8M |
640-5M | 720-8M |
650-5M | 728-8M |
655-5M | 760-8M |
665-5M | 776-8M |
670-5M | 792-8M |
675-5M | 800-8M |
685-5M | 816-8M |
690-5M | 824-8M |
695-5M | 840-8M |
700-5M | 848-8M |
710-5M | 856-8M |
715-5M | 864-8M |
720-5M | 872-8M |
725-5M | 880-8M |
740-5M | 896-8M |
745-5M | 920-8M |
750-5M | 928-8M |
755-5M | 936-8M |
765-5M | 944-8M |
770-5M | 952-8M |
775-5M | 960-8M |
780-5M | 968-8M |
790-5M | 976-8M |
800-5M | 1000-8M |
?
產(chǎn)品特性:本品為橡膠管系列產(chǎn)品,具有耐油、耐酸堿、耐熱、耐壓
2023-06-05產(chǎn)品特性:本品為橡膠管系列產(chǎn)品,具有耐油、耐酸堿、耐熱、耐壓
2023-06-05產(chǎn)品特性:本品為橡膠管系列產(chǎn)品,具有耐油、耐酸堿、耐熱、耐壓
2023-06-05產(chǎn)品特性:本品為橡膠管系列產(chǎn)品,具有耐油、耐酸堿、耐熱、耐壓
2023-06-05詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。