帶 * 為必填項 關(guān)閉
12864液晶顯示屏1.8寸
訂貨量(片)
價格(不含稅)
面議
供應(yīng)標題:12864液晶顯示屏1.8寸
價格:電儀
發(fā)布公司:深圳市乾思迪電子科技有限公司
供貨總量:1000000
聯(lián)系人:劉峁鑫
發(fā)貨地點:廣東 深圳 龍崗區(qū)
發(fā)布時間:2024年08月05日
有效期至:2025年06月04日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- :6553
- 莫氏硬度:0
- 產(chǎn)地:深圳
- 耐熱性:耐熱
- 品牌:乾思迪電子
- 顏色:單色
- 是否提供加工定制:是
- 加印LOGO:可以
- 制作工藝:COG
- 規(guī)格型號:T12864
- 性能:0
- 用途:儀器儀表、通訊產(chǎn)品、家用電器、小家電控制面板、智能電表、醫(yī)療設(shè)備、汽車電子、記價器、家用電器、數(shù)碼產(chǎn)品
- :4
性能:是一種將液晶膜通過高溫高壓的方式,夾層封裝而成的高科技光電玻璃產(chǎn)品
用途:適合浴室普通門窗的應(yīng)用,美觀、大氣、保護隱私。
英文名:Smart Glass
相關(guān)推薦:
基本信息
T12864C088 | 43.5mm*33.0 | 39.8mm*25.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
T12864C016 | 43.0*30.0 | 40.0*22.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 并/串 |
128*32 | T12832C001 | 35.0*17.9 | 32.0*10.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 |
T12832C018B | 35.0*16.4 | 32.0*10.0 | TLS8201 | 串(焊接) | |||
T12832C020 | 36.6*17.6 | 32.0*10.0 | TLS8201 | 串(插接) | |||
T12832C006 | 65.5*27.5 | 62.0*17.1 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
132*32 | T13232C018 | 34.4*15.0 | 30.0*9.4 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
128*64 | T12864C012B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
T12864C005B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并 | |
T12864C587 | 33.0*23.0 | 29.0*13.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TLS8201 | 串 | |
T12864C030 | 33.9*32.5 | 30.9*23.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7567 | 串 | |
T12864C042 | 36.6*28.0 | 34.6*22.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C088 | 43.5mm*33.0 | 39.8mm*25.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 | |
T12864C139 | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C016 | 43.0*30.0 | 40.0*22.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 并/串 | |
T12864C002c | 69.1*46.0 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C002B | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C432 | 58.0*39.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C336 | 75.8*47.8 | 71.7*38.8 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并 | |
128*96 | T12896C012 | 42.0*33.3 | 36.0*28.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7541 | 并 |
128*128 | T128128C010 | 33.35*41.64 | 28.3*30.17 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7541 | 并 |
T128128C064 | 41.5*56.5 | 36.9*46.1 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1617W | 并/串/I2C | |
160*160 | T160160C002 | 64.0*70.0 | 60.0*60.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1698 | 并/串 |
240*128 | T240128C00G | 105.5*68.2 | 98.5*57.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1608 | 并 |
320*100 | T320100C141 | 141.0*41.0 | 133.0*26.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1698 | 并 |
16*2字符 | T1602C01A | 68.6*26.0*2.8 | 64.6*16.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7032 | 并/串/I2C |
深圳市乾思迪電子科技有限公司基本信息
公司網(wǎng)址:http://trustylcd.glass.com.cn
聯(lián)系人:劉峁鑫
電話:86-0755-28369380
移動電話:13068716868
傳真:
地址:坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)
網(wǎng)址:http://trustylcd.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:片 供貨總量:1000000 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價:0.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: