產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
玻璃果醬瓶 | 200ml | 0.4 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃罐頭瓶 | 500ml | 0.48 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃蜂蜜瓶 | 500ml | 0.5 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃廣口飲料瓶 | 250ml | 0.38 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃組培瓶 | 240ml | 0.38 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃醬菜瓶 | 280ml | 0.4 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃嬰兒奶瓶 | 150ml | 0.38 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃咖啡瓶 | 260ml | 0.4 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃豆奶瓶 | 500ml | 0.7 | 編織袋 | 一等品 |
玻璃腐乳瓶 | 250ml | 0.46 | 編織袋 | 一等品 |
該報價由:徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司提供