帶 * 為必填項 關閉
SDSK970-2Y雙工作臺帶CCD玻璃精雕機
基本信息
(圖片僅供參考,以實物為準)
產品介紹
SDSK970-2Y機型是專門為客戶量身定制的雙工作臺玻璃精雕機;雙Y工作臺可循環(huán)放料、節(jié)省,上下料時間、提高生產效率及加工精度;采用深雕數(shù)控系統(tǒng);機身采用 花崗巖(大理石)結構、永遠不變形;四軸采用臺 灣上銀P級直線導軌,C4級滾珠絲桿,日本NSK軸承,日本安川伺服電機,德國聯(lián)軸器,先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液噴水系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用各類玻璃蓋板、電容屏玻璃面板、陶瓷等的精 密打孔、磨邊、倒邊..拋光等異形加工。
主要配置清單(單位:mm)
序號 | 規(guī)格說明 | 數(shù)量 | 序號 | 規(guī)格說明 | 數(shù)量 |
1 | 外罩:2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 1套 | 2 | 進口P級角接觸配對軸承 | 全套 |
3 | 鋁工作臺尺寸:X向900,Y向700,Z向50 | 2個 | 4 | 主軸水冷機 | 1臺 |
5 | 大理石機身,大理石橫梁 | 1套 | 6 | 電子手輪 | 1套 |
7 | X/2Y/Z軸用 臺 灣精 密級直線導軌 | 全套 | 8 | 對刀儀 | 1個 |
9 | X/2Y/Z軸用 臺 灣精 密級滾珠絲桿 | 全套 | 10 | X/Y/Z軸配三防布風琴罩,Y另有不銹鋼擋水板 | 各1套 |
11 | 維宏數(shù)控系統(tǒng) | 全套 | 12 | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
13 | 配電空調柜恒溫系統(tǒng) | 1套 | 14 | 自動潤滑油泵2升 | 1套 |
15 | 變頻器 | 2個 | 16 | 空氣過濾器 | 全套 |
17 | 施耐德電氣配件 | 1批 | 18 | 水泵 | 1個 |
19 | 電主軸 60000rpmin,1.8KW, 外徑62mm | 2個 | 20 | 機床附件 | 1套 |
設備主要技術參數(shù):(單位:mm)
機型 | SDSK970-2Y | 外型尺寸 | 3200*2200*2500 |
工作臺尺寸 | 900*700/2 | X/Y/Z行程 | 450*700*350mm |
空走速度 | ≥30000mm/min | 加工速度 | ≥12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 維宏數(shù)控系統(tǒng) | 伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.002 | 三軸垂直度 | 0.012mm |
定位精度 | 300 mm內士0.01mm | 重復定位精度 | 0.005mm |
主軸功率 | 1.8KW/2個 | 換刀方式 | 氣動 |
主軸轉速 | 60000rpm/min | 夾持刀柄BT30 | 刀 具 大夾 ≥6mm |
對刀方式 | 自動 | 可裝料高度 | 300mm |
臺面承受負荷 | 300Kg | 額定電壓 | 380V/50HZ |
整機功率 | ≥10KW | 整機重量 | 4500Kg |
深圳市精雕數(shù)控設備有限公司基本信息
員工人數(shù):100-200人 廠房面積: 年營業(yè)額:人民幣100萬元/年-人民幣200萬元/年
年進口額:人民幣10萬元/年以下 年出口額:人民幣10萬元/年以下 主要市場:
客戶群:
公司名稱:深圳市精雕數(shù)控設備有限公司
注冊資本:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年 公司網(wǎng)址:http://szjdsk.glass.com.cn
SDSK970-2Y雙工作臺帶CCD玻璃精雕機
產品屬性:
計量單位:臺 供貨總量:9999 最小起訂量:1 產品單價:0.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: